ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА АГАПОВСКОГО РАЙОНА
Пункт технического осмотра транспортных средств ИП Тараторин О. С.
ИНН 742502187495 ОГРНИП 322745600046958
Пункт технического осмотра ИП Тараторин О. С.
Телефон | +7(902)-86-86-146 |
ptoagapovka@mail.ru |
Адрес: Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, ул. Асфальтовая, д. 2, корп. Б
ГРАФИК РАБОТЫ ПТО
Понедельник с 9:00 до 17:00
Вторник с 9:00 до 17:00
Среда с 9:00 до 17:00 (проверка автобусов)
Четверг с 9:00 до 17:00
Пятница с 9:00 до 17:00
Суббота с 9:00 до 14:00
Воскресенье выходной

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
для прохождения технического осмотра
- Документ, удостоверяющий личность
- Cвидетельство о регистрации ТС или паспорт транспортного средства (ПТС), или электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС)
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Стоимость наших услуг
№ | Категория транспортного средства | Размер оплаты, руб. (в.т.ч. НДС 20%) |
1 | М1 (ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И ИМЕЮЩИЕ, ПОМИМО МЕСТА ВОДИТЕЛЯ, НЕ БОЛЕЕ ВОСЬМИ МЕСТ ДЛЯ СИДЕНИЯ) | от 1000 |
2 | М2 (ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОМИМО МЕСТА ВОДИТЕЛЯ, БОЛЕЕ ВОСЬМИ МЕСТ ДЛЯ СИДЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОПУСТИМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА КОТОРЫХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 5 ТОНН) | от 1878 |
3 | М3 (ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ, ИМЕЮЩИЕ ПОМИМО МЕСТА ВОДИТЕЛЯ БОЛЕЕ ВОСЬМИ МЕСТ ДЛЯ СИДЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 5 ТОНН) | от 2269 |
4 | N1 (ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ИМЕЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ НЕ БОЛЕЕ 3,5 ТОНН) | от 1200 |
5 | N2 (ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ИМЕЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ СВЫШЕ 3,5 ТОНН, НО НЕ БОЛЕЕ 12 ТОНН) | от 2189 |
6 | N3 (ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ИМЕЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ БОЛЕЕ 12 ТОНН) | от 2363 |
7 | O1 (ПРИЦЕПЫ, ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА КОТОРЫХ НЕ БОЛЕЕ 0,75 ТОНН) | от 904 |
8 | O2 (ПРИЦЕПЫ, ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА КОТОРЫХ СВЫШЕ 0,75 ТОНН, НО НЕ БОЛЕЕ 3,5 ТОНН) | от 904 |
9 | O3 (ПРИЦЕПЫ, ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА КОТОРЫХ СВЫШЕ 3,5 ТОНН, НО НЕ БОЛЕЕ 10 ТОНН) | от 1528 |
10 | O4 (ПРИЦЕПЫ, ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМАЯ МАССА КОТОРЫХ БОЛЕЕ 10 ТОНН) | от 1528 |
11 | L (МОТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА) | от 385 |
12 | ПОВТОРНЫЙ ОСМОТР | до 50% от вида ТС |
Проведение технического осмотра автобусов М2, М3
Технический осмотр автобусов проводится каждую среду.
Заявка осуществляется по телефону 8-902-86-86-146 не позднее 5 рабочих дней до даты проведения проверки автобуса.
График предварительной записи автобусов публикуется на сайте каждый четверг.